立式注條機
發(fā)布日期:2024-04-11 關(guān)注次數(shù):288
一、 【用途 Application】:
本機適合于PVC、PP、PU、PE等膠料擠出,為配合押出主機生產(chǎn)電線、膠條及異形押出時需要注入雙色或異色塑料的小型押出機。
二、【技術(shù)特點 Technique Feature】:
底部四只輪子可以靈活移動,可與多臺主機配合使用
三、【技術(shù)規(guī)格 Technique Specifications】:
機器型號 | SF-25 | SF-35 | SF-45 |
功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW |
傳動 | 蝸輪減速+滑桿傳動 | 蝸輪減速+滑桿傳動 | 蝸輪減速+滑桿傳動 |
升降 | 手動式齒條升降 | 手動式齒條升降 | 手動式齒條升降 |
螺桿外徑 | φ25 | φ35 | φ45 |
押出量 | 10KG | 18KG | 25KG |
料斗 | 不銹鋼料斗 | 不銹鋼料斗 | 不銹鋼料斗 |
攪拌 | 同步擺桿式攪拌 | 同步擺桿式攪拌 | 同步擺桿式攪拌 |
溫控 | 二段溫控 | 三段溫控 | 三段溫控 |
冷卻 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 |
控制 | 二段溫控 | 三段溫控 | 三段溫控 |
電源 | 380V 3相4線 | 380V 3相4線 | 380V 3相4線 |
TAG: 立式注條機