電源線押出機(jī)
發(fā)布日期:2024-04-11 關(guān)注次數(shù):9303
一、【用途 Application】:
適應(yīng)于PVC、PP、PE等塑料高速擠出, 主要用于生產(chǎn)UL電子線、電腦線芯線、電源線芯線、汽車線、BV、BVV建筑線、電源線、電腦線、絕緣線外被護(hù)套擠出、電源線、電力電纜等押出生產(chǎn)。
二、【設(shè)備組成 Structure of Equipment】:
由放線架、整直器、主機(jī)、主控柜、印字機(jī)、水槽、輪式牽引機(jī)(履帶牽引機(jī))、儲線架、火花機(jī)、雙軸或無軸收線機(jī)等附件組成.可選配主動式放線、過粉機(jī)、無軸放線、銅線預(yù)熱器、鐳射激光測徑儀、高頻火花機(jī)等。
三、【技術(shù)規(guī)格 Technique Specifications】:
規(guī)格型號 | SF-35 | SF-45/50 | SF-65/70 | SF-80 | SF-90 |
放線型式 | 被動/主動 | 被動/主動 | 被動/主動 | 雙軸/大軸 | 雙軸/大軸 |
放線線軸 | 300-500mm | 500-630mm | 500-630mm | 630-1000mm | 630-1000mm |
螺桿直徑 | Φ35 | Φ45或50 | φ65或70 | φ80 | φ90 |
螺桿L/D | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 25:1 |
押出量kg/h | 40 | 60 | 120 | 180 | 230 |
主機(jī)馬達(dá) | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
線徑規(guī)格 | φ0.4-3.0 | φ1.0-5 | Φ2.0-15 | Φ3.0-20 | Φ4.0-25 |
溫控 | 5段 | 5段 | 6段 | 7段 | 7段 |
冷卻裝置 | 單層/雙層 | 單層/雙層 | 單層/雙層 | 單層 | 單層 |
引取功率 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
儲線架 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 |
儲線長度 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出線速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX400 | MAX300 |
收線型式 | 扎裝/軸裝 | 扎裝/軸裝 | 扎裝/軸裝 | 雙軸 | 雙軸 |
收線線軸 | 500-630mm | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm |
電氣控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 |
TAG: 電源線押出機(jī)
- 上一篇:電力電纜押出機(jī)
- 下一篇:電子線押出機(jī)