中拉連續(xù)退火機
發(fā)布日期:2024-04-11 關注次數:140
A、【機型特點】:
1.雙變頻、張力控制。
2.采用591直流調速器,控制退火。
3.設備為三段直流,獨立退火。
4.控制部分采用PLC,人機界面控制。
B、【主要參數】:
機器型號 | ZLT250/17 | ZLT250/21 |
入線線徑 | Ф2.6-3.0mm | Ф2.6-3.0mm |
成品線徑 | Ф0.4-1.2mm | Ф0.4-1.2mm |
最高線速 | 1800M/min | 1800M/min |
最多眼膜數 | 17個 | 21個 |
機械延伸率 | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
機體結構 | 鑄造+鋼板焊接退火處理 | 鑄造+鋼板焊接退火處理 |
伸線輪 | 陶瓷塔輪 | 陶瓷塔輪 |
最大伸線輪直徑 | Ф250mm | Ф250mm |
收線盤尺寸 | Ф400/Ф500/Ф630 | Ф400/Ф500/Ф630 |
動力控制 | 雙變頻器 | 雙變頻器 |
壓縮空氣用量 | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa |
伸線卷取動力 | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
電氣控制方式 | PID自動控制 | PID自動控制 |
張力調整方式 | 氣壓調節(jié)式張力 | 氣壓調節(jié)式張力 |
最大載銅量 | 200KG,(500KG) | 200KG,(500KG) |
電源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
退火電流 | 1200A | 1200A |
伸線油量 | 40L/min | 40L/min |
伸線潤滑方式 | 全浸式 | 全浸式 |
制動 | 碟式剎車 | 碟式剎車 |
外型尺寸 | 8000Lx3000Wx3500H | 8000Lx3000Wx3500H |
重量 | 5000KG | 5000KG |
TAG: 中拉連續(xù)退火機