并絲收線機(jī)
發(fā)布日期:2024-04-11 關(guān)注次數(shù):327
【主要參數(shù)】:
最大收線條數(shù) | 19條 |
收線直徑 | Ф0.14-0.6mm |
最大收線轉(zhuǎn)速 | 550RPM |
收線方式 | 恒張力,力距模式收線 |
控制方式 | 觸摸屏+PLC全自動(dòng)閉環(huán)控制 |
收線盤尺寸 | Ф500-Ф630 |
排線方式 | 變頻調(diào)速,自動(dòng)跟蹤控制 |
最大輸出扭矩 | 50NM |
收線電機(jī)功率 | 4KW 6極變頻電機(jī) |
收線計(jì)米 | 編碼器計(jì)米 |
收線剎車 | 電磁剎車 |
排線電機(jī)功率 | 150W三相同步電機(jī) |
設(shè)備尺寸 | 1400Lx850Wx1680H |
設(shè)備重量 | 900KG |
TAG: 并絲收線機(jī)
- 上一篇:大拉連續(xù)退火機(jī)
- 下一篇:并絲放線機(jī)